V-850
V-850
- 點擊次數:
- 發布日期:2019/07/25
-
- 在線詢價
詳細介紹

型號/單位 | V-640 | V-850 | V-1160 | V-850(單推門) |
X軸行程(mm) | 600 | 800 | 1100 | 800 |
Y軸行程(mm) | 420 | 550 | 600 | 550 |
Z軸行程(mm) | 450 | 550 | 600 | 550 |
主軸端面至工作臺面距離(mm) | 170-620 | 100-650 | 120-720 | 100-650 |
工作臺尺寸(mm) | 700*420 | 1000*500 | 1200*500 | 1000*500 |
工作臺最大載重(kg) | 300 | 500 | 800 | 500 |
工作臺T型槽寬度(mm) | 3*18*125 | 3*18*125 | 5*18*100 | 3*18*125 |
主軸錐孔 | BT-40 | BT-40 | BT-40 | BT-40 |
主軸最大轉速(rpm) | 10000(皮帶式) | 10000(皮帶式) | 10000(皮帶式) | 10000(皮帶式) |
主軸/電機規格(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 7.5 |
三軸/電機規格(kw) | 1.5*1.5*3 | 2*2*3 | 2*2*3.5 | 2*2*3 |
三軸最快移動速度(m/min) | 48/60 | 48 | 36 | 48 |
自動換刀形式 | 圓盤式(刀臂式) | 圓盤式 | 圓盤式 | 圓盤式 |
刀具數量 | 20 | 24 | 24 | 24 |
刀具最大長度(mm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
刀具最大重量(kg) | 7 | 7 | 7 | 7 |
切削速度(mm/min) | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
定位精度(mm) | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
重復定位精度(mm) | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
氣壓(kg/cm2) | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
電源KVA | 15 | 18 | 20 | 18 |
機械重量(kg) | 3700 | 5500 | 7500 | 5500 |
機床外形尺寸(長*寬*高) | 2200*2400*2600 | 2450*1970*2450 | 3100*2500*2750 | 2450*1970*2450 |
掃描二維碼
分享
乐禧白城麻将房间卡
国内彩票停售
绝地求生雪地地图
(★^O^★)MG进击的猿人爆分打法
(^ω^)MG电音歌后在线客服
15选5走势图100期开奖
福彩广东36选7开奖
河南快三几点上班
福德正神官方登录网址
(★^O^★)MG边境之心投注
(★^O^★)MG四灵奖金赔率
十大电竞游戏综合排名
(^ω^)MG开心点心在线客服
(^ω^)MG阿瓦隆免费下载
(*^▽^*)MG龙之王国免费下载
(★^O^★)MG龙的财富试玩
黑龙江p62和值走势图